Виртуальный зимний кубок Запорожской области 2011
Парусный сезон 2011 года подошел к концу, но чтобы не растерять боевой дух, а также закрепить знания правил и тактических приемов, было принято рещение о проведении виртуального Зимнего кубка Запорожской области.
Мероприятие запланировано на всю долгую зиму и будет проходить c ноября 2011г. до марта 2012г. включительно. Запланировано проведение 10 этапов среди 5 классов яхт. Узнать подробнее о формате Зимнего кубка Запорожской области можно ознакомившись с положением кубка. Каждый этап кубка будет сопровождаться гоночной инструкцией уточняющей или вносящей изменения в действующее положение. Раздел "Гоночные инструкции" поможет вам быть готовым к грядущему соревнованию.
Зимний кубок Запорожской области является открытым соревнованием, поэтому приветствуем всех желающих поучаствовать. Для подачи заявки на участие необходимо лишь оставить коментарий с именем Лодки под новостью с анонсом о предстоящей гонке.
В этой же новости будет опубликован сводная таблица по результатам каждого этапа. Кроме этого Эта же сводная таблица, а также таблицы результатов каждого из этапов можно найти в разделе "Результаты".
Текущие результаты Зимнего кубка Запорожской области
| № | Участник (ФИО) | Этап №1 | Этап №2 | Этап №3 | Этап №4 | Очки | Место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | ||||
| 1 | Пилар | (1) | (0,0) | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2 | Atlantica_zpyc | (6) | (11,7) | 5 | 10,0 | 2 | 3,0 | 3 | 5,7 | 18,7 | 2 |
| 3 | Komandor | 4 | 8,0 | 3 | 5,7 | 3 | 5,7 | (6) | (11,7) | 19,4 | 3 |
| 4 | Wombat Kozakteam | 3 | 5,7 | (7) | (13,0) | 4 | 8,0 | 7 | 13,0 | 26,7 | 4 |
| 5 | Dima Rus Ysr | 13 | 19,0 | 4 | 8,0 | (dnc) | (27,0) | 2 | 3,0 | 30,0 | 5 |
| 6 | Pioneer470 | (8) | (14,0) | 6 | 11,7 | 5 | 10,0 | 5 | 10,0 | 31,7 | 6 |
| 7 | Navimor | 2 | 3,0 | 2 | 3,0 | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | 33,0 | 7 |
| 8 | Smokukr Ysr | 14 | 20,0 | (dnc) | (27,0) | 7 | 13,0 | dnc | 27,0 | 60,0 | 8 |
| 9 | Tarasukrzp | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 4 | 8,0 | 62,0 | 9 |
| 10 | Aquarius.Ukr.Zp | 5 | 10,0 | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 64,0 | 10 |
| 11 | Ataman | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | 6 | 11,7 | dnc | 27,0 | 65,7 | 11 |
| 12 | Dolgovukr3 | 7 | 13,0 | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 67,0 | 12 |
| 13 | Starrus | (dnc) | (27,0) | 8 | 14,0 | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 68,0 | 13 |
| 14 | S.Ivashkevich | 9 | 15,0 | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 69,0 | 14 |
| 15 | Maksukr | 10 | 16,0 | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 70,0 | 15 |
| 16 | Sevastopol | 11 | 17,0 | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 71,0 | 16 |
| 17 | Green_dragon | 12 | 18,0 | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 72,0 | 17 |
| 18 | Vanek_ukr | 15 | 21,0 | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 75,0 | 18 |
| 19 | Rafnikita 19 Ukr | 16 | 22,0 | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 76,0 | 19 |
| 20 | Ukr182035 | 17 | 23,0 | (dnc) | (27,0) | dnc | 27,0 | dnc | 27,0 | 77,0 | 20 |
